Cenovnik
U prilogu može pronaći cenovnike za trenutnu školsku 2025/2026. godinu. godinu, isto kao i cenovnik za nadolazeću školsku 2026/2027. godinu.
Cenovnik za školsku 2025/2026. godinu
| R.B. | Naziv usluge | Iznos | Valuta |
|---|---|---|---|
| 1 | Školarina – osnovne studije * | 1.400,00 | EUR |
| 2 | Školarina – master studije * | 1.500,00 | EUR |
| 3 | Školarina – osnovne studije, za studente strance * | 3.000,00 | EUR |
| 4 | Školarina – master studije, za studente strance * | 3.500,00 | EUR |
| 5 | Obnova godine | 25.000,00 | DIN |
| 6 | Upisnina | 8.000,00 | DIN |
| 7 | Prijemni ispit | 5.000,00 | DIN |
| 8 | Overa semestra (po semestru) | 5.000,00 | DIN |
| 9 | Prijava ispita | 3.000,00 | DIN |
| 10 | Naknadna prijava ispita | 5.000,00 | DIN |
| 11 | Promena ispitivača | 5.000,00 | DIN |
| 12 | Polaganje ispita pred komisijom | 5.000,00 | DIN |
| 13 | Uverenje o položenim ispitima | 5.000,00 | DIN |
| 14 | Rešenje za priznavanje ispita | 5.000,00 | DIN |
| 15 | Diferencijalni ispit | 3.000,00 | DIN |
| 16 | Potvrda o fondu časova | 5.000,00 | DIN |
| 17 | Završni rad | 20.000,00 | DIN |
| 18 | Master rad | 30.000,00 | DIN |
| 19 | Diploma – izdavanje | 5.000,00 | DIN |
| 20 | Duplikat diplome | 10.000,00 | DIN |
| 21 | Duplikat indeksa | 1.000,00 | DIN |
| 22 | Ispisnica | 5.000,00 | DIN |
| 23 | Praksa (za studente koji su vršili prekvalifikaciju) | 300 | EUR* |
| 24 | Članarina u SKAS-u | 100 | DIN |
Cenovnik za školsku 2026/2027. godinu
| R.B. | Naziv usluge | Iznos | Valuta |
|---|---|---|---|
| 1 | Godišnja školarina – osnovne studije * | 1.400 | EUR |
| 2 | Godišnja školarina – master studije * | 1.500 | EUR |
| 3 | Godišnja školarina za studente strane državljane – osnovne studije * | 3.000 | EUR |
| 4 | Godišnja školarina za studente strane državljane – master studije * | 3.500 | EUR |
| 5 | Obnova godine | 25.000,00 | DIN |
| 6 | Prijava na konkurs i polaganje prijemnog ispita | 5.000,00 | DIN |
| 7 | Upisnina | 10.000,00 | DIN |
| 8 | Overa zimskog semestra | 8.000,00 | DIN |
| 9 | Overa letnjeg semestra | 8.000,00 | DIN |
| 10 | Rešenje o priznavanju ispita | 5.000,00 | DIN |
| 11 | Prepis indeksa | 5.000,00 | DIN |
| 12 | Ispis iz Škole | 5.000,00 | DIN |
| 13 | Prijava ispita – po ispitu | 3.000,00 | DIN |
| 14 | Prijava diferencijalnog ispita – po ispitu | 3.000,00 | DIN |
| 15 | Naknadna prijava ispita | 5.000,00 | DIN |
| 16 | Promena ispitivača | 10.000,00 | DIN |
| 17 | Polaganje ispita pred komisijom | 12.000,00 | DIN |
| 18 | Izdavanje i overa nastavnog plana i programa | 5.000,00 | DIN |
| 19 | Promena izbornog predmeta | 3.000,00 | DIN |
| 20 | Uverenje o položenim ispitima | 5.000,00 | DIN |
| 21 | Prijava i odbrana završnog rada | 30.000,00 | DIN |
| 22 | Prijava i odbrana master rada | 40.000,00 | DIN |
| 23 | Troškovi izrade diplome i dodatka diplome | 8.000,00 | DIN |
| 24 | Izrada duplikata diplome | 10.000,00 | DIN |
| 25 | Članarina u SKASS-u, osiguranje i dodela informacionog koda | 3.000,00 | DIN |
* Plaćanje za cene iskazane u evrima vrši se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
U nastavku se nalazi odluka o visini školarine za školsku 2026/2027. godinu.
Preuzmite dokument
