Visoka zdravstvena škola strukovnih studija “Medika“ je samostalna visokoškolska ustanova koja realizuje trogodišnje studije (180 ES P bodova) na studijskim programima:
1. Strukovna medicinska sestra
Processing...
R.B. | Predmet | Sem. | ESPB | |
---|---|---|---|---|
Prva godina | ||||
1 | Anatomija | I | 7 | |
2 | Osnovni fiziološki i biohemijski mehanizmi | I | 6 | |
3 | Klinička farmakologija | I | 5 | |
4 | Patologija i patofiziologija | I | 7 | |
5 | Izborni predmet 1 | I | 5 | |
Mikrobiologija sa parazitologijom | ||||
Informacione tehnologije u medicini | ||||
6 | Menadžment u zdravstvu | II | 4 | |
7 | Higijena i zdravstveno vaspitanje | II | 6 | |
8 | Zdravstvena nega | II | 6 | |
9 | Interna medicina | II | 6 | |
10 | Izborni predmet 2 | II | 4 | |
Engleski jezik | ||||
Nemački jezik | ||||
11 | Stručna praksa 1 | II | 2 | |
Letnja praksa 1 | II | 2 |
Processing...
R.B. | Predmet | Sem. | ESPB | |
---|---|---|---|---|
Druga godina | ||||
1 | Zdravstvena nega u internoj medicini | III | 6 | |
2 | Hirurgija | III | 6 | |
3 | Neurologija | III | 5 | |
4 | Etika | III | 5 | |
5 | Izborni predmet 3 | III | 6 | |
Socioterapija u rehabilitaciji | ||||
Upravljanje medicinskim otpadom | ||||
6 | Ginekologija i akušerstvo | IV | 5 | |
7 | Zdravstvena nega u hirurgiji | IV | 7 | |
8 | Zdravstvena nega u neurologiji | IV | 5 | |
9 | Zdravstvena nega u infektologiji i infektologija | IV | 6 | |
10 | Izborni predmet 4 | IV | 5 | |
Komunikacione veštine | ||||
Zakonodavni okviri i poslovna dokumentacija | ||||
11 | Stručna praksa 2 | IV | 2 | |
Letnja praksa 2 | IV | 2 |
Processing...
R.B. | Predmet | Sem. | ESPB | |
---|---|---|---|---|
Treća godina | ||||
1 | Zdravstvena nega u ginekologiji i akušerstvu | V | 6 | |
2 | Psihijatrija | V | 5 | |
3 | Pedijatrija | V | 5 | |
4 | Terapija bola i palijativno zbrinjavanje | V | 6 | |
5 | Izborni predmet 5 | V | 6 | |
Urgentna stanja u medicini | ||||
Gerijatrija sa negom | ||||
6 | Zdravstvena nega u psihijatriji | VI | 5 | |
7 | Zdravstvena nega u pedijatriji | VI | 6 | |
8 | Ishrana i dijetetika | VI | 4 | |
9 | Fizička aktivnost i zdravlje | VI | 5 | |
10 | Izborni predmet 6 | VI | 4 | |
Zdravstvena nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti | ||||
Socijalna medicina | ||||
11 | Stručna praksa 3 | VI | 2 | |
Letnja praksa 3 | VI | 2 | ||
12 | Stručno-istraživački rad | VI | 2 | |
13 | Završni rad | VI | 2 |
Ukupno ESPB – 180
2. Strukovni fizioterapeut
Processing...
R.B. | Predmet | Sem. | ESPB | |
---|---|---|---|---|
Prva godina | ||||
1 | Anatomija | I | 7 | |
2 | Osnovni fiziološki i biohemijski mehanizmi | I | 6 | |
3 | Klinička farmakologija | I | 5 | |
4 | Patologija i patofiziologija | I | 7 | |
5 | Izborni predmet 1 | I | 5 | |
Mikrobiologija sa parazitologijom | ||||
Informacione tehnologije u medicini | ||||
6 | Menadžment u zdravstvu | II | 4 | |
7 | Higijena i zdravstveno vaspitanje | II | 6 | |
8 | Zdravstvena nega | II | 6 | |
9 | Interna medicina | II | 6 | |
10 | Izborni predmet 2 | II | 4 | |
Engleski jezik | ||||
Nemački jezik | ||||
11 | Stručna praksa 1 | II | 2 | |
Letnja praksa 1 | II | 2 |
Processing...
R.B. | Predmet | Sem. | ESPB | |
---|---|---|---|---|
Druga godina | ||||
1 | Manuelna terapija | III | 6 | |
2 | Kineziologija | III | 6 | |
3 | Opšta fizikalna terapija | III | 6 | |
4 | Opšta kineziterapija | III | 6 | |
5 | Izborni predmet 3 | III | 6 | |
Socioterapija u rehabilitaciji | ||||
Upravljanje medicinskim otpadom | ||||
6 | Somatopedija | IV | 6 | |
7 | Specijalna kineziterapija | IV | 7 | |
8 | Specijalna fizikalna terapija | IV | 7 | |
10 | Izborni predmet 4 | IV | 6 | |
Komunikacione veštine | ||||
Zakonodavni okviri i poslovna dokumentacija | ||||
11 | Stručna praksa 2 | IV | 2 | |
Letnja praksa 2 | IV | 2 |
Processing...
R.B. | Predmet | Sem. | ESPB | |
---|---|---|---|---|
Treća godina | ||||
1 | Etika | V | 4 | |
2 | Ortotika i protetika | V | 6 | |
3 | Terapija bola i palijativno zbrinjavanje | V | 7 | |
4 | Radna terapija | V | 5 | |
5 | Izborni predmet 5 | V | 6 | |
Prva pomoć | ||||
Javno zdravlje | ||||
6 | Fizikalna medicina u gerijatriji | VI | 7 | |
7 | Fizikalna medicina u pedijatriji | VI | 6 | |
8 | Fizikalna medicina u sportu | VI | 7 | |
9 | Izborni predmet 6 | VI | 4 | |
Mentalno zdravlje | ||||
Zdravstveni turizam | ||||
10 | Stručna praksa 3 | VI | 2 | |
Letnja praksa 3 | VI | 2 | ||
11 | Stručno-istraživački rad | VI | 2 | |
12 | Završni rad | VI | 2 |
Ukupno ESPB – 180